Куртка вогнестійка MAIAO 2 Delta Plus
Рукав реглан 1/2 еластична манжета. 4 кишені, з яких 2 внутрішні. Саржа 100% бавовна вогнетривка 310 г/м².
- Виробник:
- Код товару:0466
- Доступно:В наявності99
EN ISO 13688:2013/A1:2021 Загальні вимоги до одягу.
EN ISO 11612:2015 Захисний одяг - одяг для захисту від дії високих температур або полум'я
| A1, A2 | обмежене розповсюдження полум’я (від A1 до A2, X = випробування не проводилися) | |
| B1 | Конвективне тепло (від B1 до B3, X = випробування не проводилися) | |
| C1 | теплота випромінення (C1-C4, X = випробування не проводилися) | |
| X | Бризики розплавленого алюмінію (маркування D1-D3, Х = випробування не проводились) | |
| E3 | Бризки розплавленого чавуну (від E1 до E3, X = випробування не проводилися) | |
| F1 | Контактне тепло (F1-F3, X = випробування не проводилися) |
EN ISO 11611:2015 Захисний одяг для використання під час зварювання та споріднених процесів
| . | Зварювання 1 класу — Захист від слабких ризиків, бризок, променистого тепла | |
| ТИП | A1 | Тип А1 - випробування ISO 15025 Метод А |
| ТИП | A2 | Тип А2 - випробування ISO 15025 Метод B |
| . | Поверхневий опір, нижчий або рівний 2.5 x10⁹ Ом, принаймні з одного боку, відповідно EN1149-1 | |
| . | T50 <4s або S> 0,2 за методом 2 (безпровідна зарядка) EN1149-3 |
| APC | APC 1 | Клас захисту для матеріалів і предметів одягу від електричної дуги (APC 1=4kA або APC 2=7kA). |
| CAL/CM² | 5.4 cal/cm² | Значення електродугового термічного впливу (кал/см²). |





















































































